Immortals

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Immortals

Magna venit nuli sine magno fama labore - Nedôjde k velkej sláve, kto nepozná velkú námahu.

Posledná téma

» Záujemci sem
pre jurko200 Ut august 26, 2014 2:26 pm

» V 1.5.1
pre Malaga De Mucho Ne apríl 17, 2011 12:08 am

» Update na v. 1.5.0
pre Malaga De Mucho Pi marec 25, 2011 12:22 am

» Najnovšie dianie na ohladne aktualizácií na Tanothe
pre Malaga De Mucho Ut február 22, 2011 6:26 pm

» Draci Event
pre Malaga De Mucho So január 29, 2011 3:28 pm

» Uroven vs Staty
pre Malaga De Mucho St január 26, 2011 6:48 pm

» Immortals
pre Malaga De Mucho Ne október 24, 2010 11:35 pm

» Soulfire
pre Malaga De Mucho St marec 03, 2010 5:16 pm

» XTREME
pre El Reventador Ne september 06, 2009 12:14 pm

» Look at this holotrti :D
pre Malaga De Mucho St september 02, 2009 11:17 am


    Žalár - súperi

    Malaga De Mucho
    Malaga De Mucho
    Vodca Spolku
    Vodca Spolku


    Počet príspevkov : 250
    Age : 42
    Bydlisko : Dubnica nad Váhom

    Žalár - súperi Empty Žalár - súperi

    Odoslať  Malaga De Mucho St jún 24, 2009 4:57 pm

    Nasel jsem na nemeckem foru tuto soupisku.
    Podle uvodniho textu je ale udajne ovlivnena epic itemy a podobne. Tema
    jsem si jeste neprecetl kompletne tak pokud bych narazil na podstatne
    informace tak je sem pozdeji dodam...

    Pokud by jste nekdo meli vyhrady k nekterym hodnotam tak jsem ochoten je prepsat pokud mi dodate screen ze souboje.
    Podotykam ze se pravdepodobne jedna o verzi 1.2.3. ktera ma byt na tanoth.sk nahrana 2.6.

    Nazvy protivniku jsem prozatim neprelozil ale predpokladam ze to neni takovy problem.
    Original zde: http://board.legend.de/index.php?page=Thread&threadID=9502

    Uroven zalare / Super (lvl) / ST / GE / KONST(Lebenspunkte) / INT(Zranenie kúzlami) / Poskozeni / Brneni
    1 / Dungeon Wächter (Level 8 ) / 34 / 62 / 27 (133) / 13 () / 13-37 / 77
    2 / Ratte (Level 9) / 15 / 7 / 117 (483) / 15 () / 7-18 / 90
    3 / Krähe Level 10) / 35 / 88 / 35 (180) / 17 () / 24-49 / 105
    4 / Wandelnde Leiche (Level 11) / 79 /29 / 29 (164) /59 / 63-126 / 117
    5 / Goblin (Level 12) / 55 / 110 / 33 (189) / 22 / 49-93 / 130
    6 / Kerkerratte (Level 13) / 73 / 73 / 61 (327) / 36 / 80-138 / 145
    7 / Wolf (Level 14) / 67 / 80 /80 (432) / 40 / 80-140 / 157
    8 / Schattenkrähe (Level 15) / 59 / 148 / 59 (345) / 29 () / 70-135 /168
    9 / Wichtel (Level 16) / 32 / 114 / 65 (390) / 114 / 41-80 / 179
    10 / Hobgolblin (Level 17) / 90 / 181 / 54 (380) / 36 () / 117-243 / 188
    11 / Riesenratte (Level 18 ) / 117 / 157 / 78 (591) / 39 / 163 - 327 / 196
    12 / Schwarzer Wolf (Level 19) / 106 / 128 / 128 (1.041) / 64 / 159-318 / 205
    13 / Ork (Level 20) / 139 / 116 / 116 (1.058 ) / 93 / 222-430 / 213
    14 / Höllenwichtel (Level 21) / 50 /175 / 100 (1.023) /175 / 90-160 /221
    15 / Dieb (Level 22) / 106 / 186 / 133 (1.464) / 106 / 201-360 / 228
    16 / Pestratte (Level 23) / 171 / 229 / 114 (1.391) / 57 / 342-598 / 237
    17 / Hydra (Level 24) 185 / 154 / 154 (2.007) / 123 / 388-666 / 246
    18 / Orkhäuptling (Level 25) / 198 / 132 / 165 (2.328 ) / 165 / 455-752 / 257
    19 / Höllenwolf (Level 27) / 188 / 225 / 225 (3.478 ) / 112 / 488-789 / 284
    20 / König der Diebe (Level 29) / 168 / 295 / 211 (3.620) / 168 / 470-772 / 309
    21 / Skorpion (Level 31) / 286 / 305 / 172 (3.283) / 191 () /886-1.401 / 332
    22 / Dreiköpfige Hydra (Level 33) / 314 / 262 / 262 (5.380) / 209 / 1.036-1.695 / 356
    23 / Braunbär (Level 35) / 347 / 254 / 347 (7.711) / 208 (1.782) / 1.249-2.012 / 382
    24 / Schattenwolf (Level 37) / 319 / 383 / 383 (9.236) / 191 (1.701) / 1.212-2.041 / 408
    25 / Stachelrücken (Level 39) / 390 / 376 / 418 (10.905) / 209 / 1.560-2.691 / 433
    26 / Höhlenskorpion (Level 41) / 452 / 482 / 271 (7.739) / 301 / 1.808-3.344 / 462
    27 / Skelett (Level 43) / 405 / 486 / 405 (12.317) / 324 / 1.660-3.240 / 488
    28 / Grizzly (Level 45) 521 / 382 / 521 (16.939) / 312 / 2.240-4.428 / 514
    29 / Zombie (Level 47) 648 / 278 / 556 (19.357) / 370 / 2.851-5.767 / 530
    30 / Zorniger Stachelrücken (Level 49) / 1281 / 197 / 394 (14.778 ) / 98 / 5.892-11.785 / 543
    31 / Mumie (Level 51) / 940 / 313 / 522 (20.769) / 313 / 4.418-8.930 / 549
    32 / Skelettkönig (Level 53) / 221 / 331 / 552 (23.368 ) / 1105 / 1.082-2.143 / 557
    33 / Höhlentroll (Level 55) / 1.166 / 233 / 699 ( 31.338 ) / 233 / 5.713-11.426 / 565
    34 / Pestzombie (Level 57) / 858 / 368 / 736 (34.987) / 490 / 4.204-8.494 / 580
    35 / Wegelagerer (Level 59) / 644 / 644 / 644 (32.491) / 591 / 3.220-6.440 / 600
    36 / Königsmumie (Level 61) / 1.215 / 405 / 675 (35.990) / 405 / 6.075-12.271 / 606
    37 / Riesenspinne (Level 63) / 707 / 848 / 707 (39.779 ) / 565 / 3.605-7.282 / 612
    38 / Kerkertroll (Level 65) / 1329 / 443 / 1034 (61.074) / 147 / 6.910-13.821 / 618
    39 / Geist (Level 67) /616 / 462 / 925 (57.596) / 1079 / 3.264-6.529 / 624
    40 / Grabräuber (Level 69) / 803 / 803 / 803 (52.024) / 803 / 4.255-8.592 / 630
    41 / Wasserelementar (Level 71) / 501 / 1003 / 836 (56.191) / 1003 / 2.705-5.460 / 636
    42 / Schwarze Witwe (Level 73) / 695 / 1216 / 868 (60.485) / 695 / 3.327-6.655 / 642
    43 / Dämon (Level 75) / 902 / 902 / 902 (65.117) / 902 / 5.051-10.102 / 648
    44 / Tiberius Geist (Level 77) 374 /561 / 561 (42.225) / 2245 / 2.094-4.226 / 654
    45 / Wüstenräuber(Level 79) / 969 / 969 / 969 (74.933 ) / 969 / 5.523-11.143 / 660
    46 / Wasserwesen (Level 81) / 602 / 1003 / 1204 (96.112) / 1204 / 3.491-6.983 / 666
    47 / Blinder Gigant (Level 83) / 1452 / 1037 / 1245 (102.709) / 415 / 8.566-17.133 / 672
    48 / Erzdämon (Level 85) / 1072 / 1072 / 1072 (91.483) / 1072 / 6.432-12.846 / 678
    49 / Gargoyle (Level 87) / 1107 / 1107 / 1550 (136.188 ) / 664 (3.205) / 6.642-13.394 / 684
    50 / Untoter Sultan (Level 89) / 914 / 1142 / 914 (83.243) / 1599 / 5.575-11.242 / 69051 /
    51 / Steintroll (lvl 91) / 1649 / 707 / 2121 (198.013) / 235 / 10.233-20.447 / 696
    52 / Verfluchter Gigant (Stufe 93) / 1457 / 971 / 1699 (163705) / 728 / 9.179 - 18.358 / 702
    53 / Frostriese (Level 95) / 1500 / 1250 / 1750 (173.712) / 500 / 9.450-19.050 / 708
    54 / Nördlicher Gargoyle (Level 97) / 1114 / 1114 / 1629 (166.604) / 600 / 7.129-14.370 / 714
    55 / Eiselementar (Level 99) / 1323 / 1058 / 1323(???) / 1588 / 8599-17199 / 720
    56 / Riesentroll (Level 101) 1904 / 816 / 2448 (264.653) / 272 / 12.566-25.132 / 726
    57 / Sumpfmonster (Level 103) / 1677 / 1398 / 1677 / 838 / 11.068-22.304 / 732 / 186.818
    58 / Eisriese (Level 105) / 1722 / 721 / 2583 (295.213) / 574 / 11.573-23.247 / 738
    59 / Sukkubus (Level 107) / 884 / 1178 / 1473 (173.511) / 2357 / 6.011-12.022 / 744
    60 / Eiswesen (Level 109) / 1390 / 888 / 1390 (168.266) / 1692 / 9.591-19.182 / 750
    61 / Klauencobra (Level 111) / 1737 / 1847 / 1117 (139.094) / 807 / 12.159-24.318 / 756
    62 / Sumpfkriescher (113) / 1589 / 1589 / 2542 (323.313) / 635 / 11.123-22.404 / 762
    63 / Riese (Level 115) / 2279 / 976 / 2604 (339.820) / 571 / 16.180-32.589 / 768
    64 / Höllensukkubus (Level 117) / 1000 / 1033 / 1667 (223.628 ) / 2667 / 7.200-14.400 / 774
    65 / Feuerelementar (Level 119) / 4096 / 1024 / 1024 (141.389) / 682 / 29.900-59.801 / 780
    66 / Riesencobra (Level 121) / 1397 / 2445 / 2096 (295.198 ) / 1048 / 10.198-20.535 / 786
    67 / Riesenscarabäus (Level 123) / 1429 / 1787 / 2859 (412.103) / 1072 / 10.574-21.292 / 792
    68 / Riesenkönig (Level 125) / 2558 / 1462 / 2558 (377.881) / 731 / 19.185-38.370 / 798
    69 / Untoter Zwerg (Level 127) / 1868 / 1868 / 2242 (339.376) / 1494 / 14.196-28.393 / 804
    70 / Flammenwesen (Level 129) / 4583 / 1145 / 1145 (178.205) / 763 / 34.830-70.119 / 810
    71 / Spinnendämon (Level 131) / 1560 / 2731 / 1560 (247.934) / 1951 / 12.012-24.180
    72 / Riesenscarabäus (Level 133) / 2391 / 1992 / 2391 (387.978 ) / 1195 / 18.649-37.299 / 822
    73 / Lich (Level 135) / 813 / 2034 / 1627 (270.596) / 3662 / 6.422-12.845 / 828
    74 / Untoter Zwergenkönig (Level 137) / 2492 / 2077 / 2077 (352.807) / 1661 / 19.936-39.872 / 834
    75 / Luftelementar (Level 139) / 847 / 3391 / 1695 (294.692) / 2543 / 6.776-13.636 / 840
    76 / Spinnenkönigin (Level 142) / 1307 / 3922 / 2179 (389.292) / 1307 / 10.586-21.304 / 846
    77 / Erdelementar (Level 145) / 2687 / 895 / 4479 (821.083) / 895 / 22.033-44.066 / 852
    78 / Lichkönig (Level 150) / 933 / 2334 / 1867 (357.381) / 4201 / 7.743-15.487 / 858
    79 / Sumpfdrache (Level 155) / 2429 / 2429 / 1943 (386.694) / 2915 / 20160-40564 / 864
    80 / Luftwesen (Level 160) / 1010 / 4040 / 2020 (417.571) / 3030 / 8.484-17.069 / 870
    81 / Minotaurus (Level 165) / 2767 / 1938 / 3501 (749.598 ) / 1404 / 23.519-47.039 / 876
    82 / Erdmonster (Level 170) / 3263 / 1087 / 5438 (1.206.187) / 1087 / 28.061-56.123 / 882
    83 / Waldteufel (Level 175) / 2253 / 2817 / 3380 (777.666) / 2817 / 19.375-38.976 / 888
    84 / Pestdrache (Level 180) / 3499 / 1749 / 3499 (833.388 ) / 2916 / 30.441-61.232 / 894
    85 / Königscobra (Level 185) / 2288 / 4222 / 3618 (891.400) / 1809 / 20.134-40.268 / 900
    86 / Großer Minotaurus (Level 190) / 4113 / 2742 / 4362 (1.110.488 ) / 1246 / 36.605-73.211 / 906
    87 /
    88 /
    89 /
    90 /
    91 / Todbringer (Level 215) / 4.354 / 3.628 / 3.628 (1.080.486) / 2.902 / 40.492-80.984 / 936
    92 / Untoter Elfenkönig (Level 220) / 746 / 1.483/ 746 (231.260) / 11.946 / 6.937-13.950 / 942
    93 /
    94 /
    95 / Abtrünniger Ritter (Level 235) 4862 / 4051 / 4051 (1.353.125) / 3241 / 46.675-93.350 / 960
    96 / Verfluchter Todbringer (Level 240) / 4991 / 4159 / 4159 (1.427.882) / 3327 / 47913-96326 / 966
    97 / Schattenharpye (Level 250) / 3475 / 5213 / 4344 (1.573.436) / 4344 / 34.055-68.110 / 978
    98 /
    99 / Dämonfürst (Level 255) / 4300 / 4436 / 4436 (1.649.466) / 4436 / 42.570-85.140 / 984
    100 / Lord der Zerstörung (Level 260) / 4527 / 4527 / 4527 (2.449.980) / 45.270-90.540 / 1000
    Malaga De Mucho
    Malaga De Mucho
    Vodca Spolku
    Vodca Spolku


    Počet príspevkov : 250
    Age : 42
    Bydlisko : Dubnica nad Váhom

    Žalár - súperi Empty Re: Žalár - súperi

    Odoslať  Malaga De Mucho St jún 24, 2009 4:57 pm

    Slovenský preklad

    Strážca žaláre
    Potkan
    Vrana
    Kráčajúca mŕtvola
    Škriatok
    Žalárový potkan
    Vlk
    Havran tieňov
    Trpaslík
    Škriatok
    Obrovský potkan
    Čierny vlk
    Ork
    Pekelný gnóm
    Zlodej
    Zamorený potkan
    Hydra
    Vodca Orkov
    Pekelný pes
    Kráľ zlodejov
    Škorpión
    Trojhlavá hydra
    Hnedý medveď
    Temný vlk
    Jež
    Jaskynný škorpión
    Kostlivec
    Grizzly
    Zombie
    Nahnevaný Spikeback
    Múmia
    Kostlivý kráľ
    Pekelný troll
    Zamorený zombie
    Lupič
    Kráľovská múmia
    Obrovský pavúk
    Žalárový troll
    Duch
    Vykrádač hrobov
    Vodný element
    Čierna vdova
    Démon
    Tibériov duch
    Púštny bandita
    Vodná obluda
    Slepý obor
    Arcidémon
    Chrlič
    Nemŕtvy sultán
    Kamenný troll
    Prekliaty obor
    Ľadový obor
    Severný chrlič
    Ľadový element
    Obrovský troll
    Močiarna príšera
    Ľadový obor
    Sukuba
    Ľadová obluda
    Kobra
    Močiarny červ
    Obor
    Pekelná sukuba
    Ohnivý element
    Obrovská kobra
    Kráľ obrov
    Nemŕtvy škriatok
    Ohnivá obluda
    Pavúči démon
    Obrovský skarabeus
    Černokňažník
    Nemŕtvy trpaslík Komg
    Vzdušný element
    Kráľ pavúkov
    Zemný element
    Černokňažník
    Močiarny drak
    Vzdušná obluda
    Minotaurus
    Zemná obluda
    Lesný diabol
    Zamorený drak
    Kobra kráľovská
    Veľký minotaurus
    X
    X
    X
    X
    Smrtonos
    Nemŕtvy elfský kráľ
    X
    X
    Zradný rytier
    Prekliaty smrtonos
    Temná harpyja
    X
    Vládca démonov
    Pán skazy

      Práve je Št september 19, 2024 4:56 am